両リーグの防御率は前年を大きく上回る結果に
2018年のNPBは、投打のパワーバランスが大きく変動した年となった。ここまでは前年よりも大きく「打高投低」に振れている。これによって、投手は受難の時期を迎えているともいえる。
過去10年のセ・パ両リーグのリーグ打率、本塁打数、防御率の推移を見ていこう。(2018年は9月19日まで)
2009年 セ)率.256 本769 防3.55 パ)率.267 本765 防4.03
2010年 セ)率.267 本863 防4.13 パ)率.270 本742 防3.94
2011年 セ)率.242 本485 防3.06 パ)率.251 本454 防2.95
2012年 セ)率.244 本454 防2.86 パ)率.252 本427 防3.03
2013年 セ)率.254 本714 防3.72 パ)率.262 本597 防3.57
2014年 セ)率.264 本738 防3.89 パ)率.257 本623 防3.60
2015年 セ)率.249 本571 防3.24 パ)率.256 本647 防3.59
2016年 セ)率.253 本713 防3.69 パ)率.259 本628 防3.65
2017年 セ)率.251 本718 防3.67 パ)率.250 本782 防3.66
2018年 セ)率.261 本766 防4.19 パ)率.255 本772 防3.942009年、NPBの加藤良三コミッショナー(当時)は、WBCなど国際大会へ向けて、NPBの公式球をMLBの公式球と同レベルの反発係数のボールに統一すべきという見解を発表。2010年には、翌2011年から「統一球」が導入されることが決まった。
統一球元年の2011年、NPBの野球は「投高打低」へと激変した。両リーグともに本塁打数は40%前後減少し、防御率は1ポイント以上上昇した。そんな中で西武の中村剛也は48本塁打で本塁打王となったが、これはロッテのチーム本塁打数46本よりも多く、リーグ総本塁打数の1割を超えていた。
この傾向は2012年も続いたが、2013年に入って、ボールが“突如”飛ぶようになり、両リーグともに「打高投低」に大きく振り戻した。
引用元: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180920-00207888-fullcount-base
みんなのコメント